Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
81 BON1247 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3 MTR 387 379 8 Rp 268,191 Rp 2,145,528
82 BON1251 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 10 MTR 371 372 -1 Rp 893,970 Rp -893,970
83 BON1253 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 9 MTR 995 987 8 Rp 804,573 Rp 6,436,584
84 BON1256 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 7 MTR 1,043 1,054 -11 Rp 558,264 Rp -6,140,904
85 BON1265 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 8 MTR 425 427 -2 Rp 630,240 Rp -1,260,480
86 BON1266 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 6 MTR 5,789 5,784 5 Rp 472,680 Rp 2,363,400
87 BON1274 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 3.5 MTR 36 33 3 Rp 275,730 Rp 827,190
88 BON1280 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 9 MTR 127 126 1 Rp 337,788 Rp 337,788
89 BON1281 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 7 MTR 531 540 -9 Rp 262,724 Rp -2,364,516
90 BON1284 BONDECK 0.70 B X 1000 TL @ 4 MTR 696 671 25 Rp 315,120 Rp 7,878,000
TOTAL HALAMAN Rp 9,328,620