Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,453,469

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
81 BON1235 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 6 MTR 19,599 19,502 97 Rp 536,382 Rp 52,029,054
82 BON1236 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 7 MTR 2,345 2,346 -1 Rp 625,799 Rp -625,799
83 BON1237 BONDECK 0.70 CX 1000 TL @ 6 MTR 1,602 1,568 34 Rp 536,382 Rp 18,236,988
84 BON1238 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 6 MTR 14,467 14,430 37 Rp 478,512 Rp 17,704,944
85 BON1239 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 5 MTR 3,833 3,822 11 Rp 446,985 Rp 4,916,835
86 BON1245 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 4 MTR 3,236 3,235 1 Rp 357,588 Rp 357,588
87 BON1248 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 7.5 MTR 115 114 1 Rp 670,477 Rp 670,477
88 BON1250 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 6.50 MTR 276 278 -2 Rp 581,080 Rp -1,162,160
89 BON1251 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 10 MTR 373 377 -4 Rp 893,970 Rp -3,575,880
90 BON1253 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 9 MTR 1,015 1,004 11 Rp 804,573 Rp 8,850,303
TOTAL HALAMAN Rp 97,402,350