Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,453,469

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
71 BON0809 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 6.50 MTR 11 9 2 Rp 0 Rp 0
72 BON0810 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 5.50 MTR 6 5 1 Rp 572,000 Rp 572,000
73 BON0913 BONDECK 0.70 X 1000 TL @ 5.20 MTR 43 38 5 Rp 464,864 Rp 2,324,320
74 BON0998 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 4.60 MTR 18 16 2 Rp 462,024 Rp 924,048
75 BON1017 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 9 MTR 103 95 8 Rp 716,985 Rp 5,735,880
76 BON1031 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 11 MTR 17 12 5 Rp 874,500 Rp 4,372,500
77 BON1108 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 11 MTR 13 10 3 Rp 1,070,454 Rp 3,211,362
78 BON1217 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 8.25 MTR 36 30 6 Rp 863,280 Rp 5,179,680
79 BON1229 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 3.70 MTR 6 2 4 Rp 395,515 Rp 1,582,060
80 BON1231 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 7.30 MTR 8 4 4 Rp 780,355 Rp 3,121,420
TOTAL HALAMAN Rp 27,023,270