Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,671,523,969

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
741 TAP00180 TAPAK 4X8 20 19 1 Rp 0 Rp 0
742 TAR00181 TARIKAN AS18 34 19 15 Rp 8,750 Rp 131,250
743 TED2427 TEDMOND GRAND PE 5300 L (BIRU) 1 0 1 Rp 8,218,500 Rp 8,218,500
744 TEE2796 TEE DUS 10 2 8 Rp 0 Rp 0
745 THI0295 THINER LABA-LABA 1LITER 63 44 19 Rp 24,800 Rp 471,200
746 TIA2438 TIANG 4 4 0 Rp 1,100,000 Rp 275,000
747 TRI2330 TRIMDECK WHITE 4MTR 50 0 50 Rp 208,324 Rp 10,416,200
748 TUM00182 TUMBAK BLIMBING 236 51 185 Rp 925 Rp 171,125
749 VIN2787 VINILEX PRO WHITE 20KG 20 1 19 Rp 448,904 Rp 8,529,176
750 WAJ00188 WAJIK BESAR 86 80 6 Rp 4,250 Rp 25,500
TOTAL HALAMAN Rp 28,237,951