Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,649,698,902

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
61 BON0254 BONDECK 0.60 X 1000 @ 6 MTR 11,949 11,919 30 Rp 417,360 Rp 12,520,800
62 BON0267 BONDECK 0.70 CC X 1000 @ 6 MTR 339 336 3 Rp 547,272 Rp 1,641,816
63 BON0460 BONDECK 0.70 X 1000 TL @ 10 MTR 13 9 4 Rp 888,800 Rp 3,555,200
64 BON0590 BONDECK 0.75 X 1000 TL @ 6.30 MTR 9 4 5 Rp 488,155 Rp 2,440,775
65 BON0651 BONDECK 0.70 X 1000 TL @ 6.50 MTR 130 126 4 Rp 581,080 Rp 2,324,320
66 BON0809 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 6.50 MTR 11 9 2 Rp 0 Rp 0
67 BON0810 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 5.50 MTR 6 5 1 Rp 572,000 Rp 572,000
68 BON0913 BONDECK 0.70 X 1000 TL @ 5.20 MTR 43 38 5 Rp 464,864 Rp 2,324,320
69 BON0998 BONDECK 0.65 X 1000 TL @ 4.60 MTR 18 16 2 Rp 462,024 Rp 924,048
70 BON1017 BONDECK 0.60 X 1000 TL @ 9 MTR 103 95 8 Rp 716,985 Rp 5,735,880
TOTAL HALAMAN Rp 32,039,159