Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 November 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,592,782,181

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
611 SB0216 KDD 3/4 IN 36 0 36 Rp 2,432 Rp 87,552
612 SB0217 SDD 1/2 IN 250 1 249 Rp 1,264 Rp 314,736
613 SB0218 SDL 3/4 IN 300 0 300 Rp 1,528 Rp 458,400
614 SB0219 SDL 1/2 IN 60 0 60 Rp 1,375 Rp 82,500
615 SB0220 TANG MERAH 14 1 13 Rp 30,000 Rp 390,000
616 SB0222 TANG BITU 1 0 1 Rp 27,500 Rp 27,500
617 SB0223 TANG HIJAU VIPRO 1 0 1 Rp 11,500 Rp 11,500
618 SB0224 LEM DEXTONE 42 7 35 Rp 7,000 Rp 245,000
619 SB0225 LAKBAN KETAS 95 1 94 Rp 4,500 Rp 423,000
620 SB0226 LAKBAN KAIN 20 4 16 Rp 3,750 Rp 60,000
TOTAL HALAMAN Rp 2,100,188