Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 November 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,590,808,081

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
561 SB0164 PARALON AW 2 1/2 17 0 17 Rp 76,640 Rp 1,302,880
562 SB0165 NOK ASBES 19 0 19 Rp 18,000 Rp 342,000
563 SB0166 AVITEX GOLD 5K 700 5 0 5 Rp 170,900 Rp 854,500
564 SB0167 AVITEX GOLD 5K 720 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
565 SB0168 AVITEX GOLD 5K 771 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
566 SB0169 AVITEX GOLD 5K 765 3 0 3 Rp 170,900 Rp 512,700
567 SB0170 AVITEX GOLD 5K 916 8 0 8 Rp 170,900 Rp 1,367,200
568 SB0171 AVITEX GOLD 5K 770 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
569 SB0172 AVITEX GOLD 5K 712 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
570 SB0173 AVITEX GOLD 5K 601 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
TOTAL HALAMAN Rp 5,575,580