Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 09 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,668,368,799

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
561 SB0173 AVITEX GOLD 5K 601 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
562 SB0174 AVITEX GOLD 5K 755 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
563 SB0175 AVITEX GOLD 5K 919 4 0 4 Rp 170,900 Rp 683,600
564 SB0176 AVITEX GOLD 5K 909 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
565 SB0177 AVITEX GOLD 5K 915 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
566 SB0178 AVITEX GOLD 5K 602 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
567 SB0179 AVITEX GOLD 5K 917 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
568 SB0181 AQUAPROF HITAM 20KG 1 0 1 Rp 958,095 Rp 958,095
569 SB0182 NIPPON BEE BRAND 9102 5 0 5 Rp 65,797 Rp 328,985
570 SB0183 NIPPON BEE BRAND 66 9 0 9 Rp 65,797 Rp 592,173
TOTAL HALAMAN Rp 4,100,953