Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 09 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
541 SB0163 PARALON D 2 1/2 38 1 37 Rp 46,640 Rp 1,725,680
542 SB0164 PARALON AW 2 1/2 17 0 17 Rp 76,640 Rp 1,302,880
543 SB0165 NOK ASBES 19 0 19 Rp 18,000 Rp 342,000
544 SB0166 AVITEX GOLD 5K 700 5 0 5 Rp 170,900 Rp 854,500
545 SB0167 AVITEX GOLD 5K 720 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
546 SB0168 AVITEX GOLD 5K 771 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
547 SB0169 AVITEX GOLD 5K 765 3 0 3 Rp 170,900 Rp 512,700
548 SB0170 AVITEX GOLD 5K 916 8 0 8 Rp 170,900 Rp 1,367,200
549 SB0171 AVITEX GOLD 5K 770 2 0 2 Rp 170,900 Rp 341,800
550 SB0172 AVITEX GOLD 5K 712 1 0 1 Rp 170,900 Rp 170,900
TOTAL HALAMAN Rp 6,959,460