Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,655,235,632

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
31 BES1130 BESI BETON 25 ULIR CBSI 50 12 38 Rp 386,605 Rp 14,690,990
32 BES1176 BESI BETON POLOS 10 KBU 427,393 422,193 5,200 Rp 59,592 Rp 309,878,400
33 BES1186 BESI BETON POLOS 8 KBU 661,367 654,482 6,885 Rp 39,556 Rp 272,343,060
34 BES1197 BESI BETON POLOS 12 GBUSNI 4,003 4,001 2 Rp 77,488 Rp 154,976
35 BES1206 BESI BETON POLOS 10 ATN 39,536 38,386 1,150 Rp 61,074 Rp 70,235,100
36 BES1219 BESI BETON POLOS 6 KBU 177,403 174,445 2,958 Rp 25,500 Rp 75,429,000
37 BES1234 BESI BETON POLOS 8 ATN 64,545 64,445 100 Rp 37,247 Rp 3,724,700
38 BES1299 BESI BETON POLOS 10 KJS 6,785 6,035 750 Rp 60,452 Rp 45,339,000
39 BES1371 BESI 16 ULIR KZATI 936 940 -4 Rp 178,000 Rp -712,000
40 BES1403 BESI BETON 6 WY 25,431 25,201 230 Rp 26,400 Rp 6,072,000
TOTAL HALAMAN Rp 797,155,226