Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,669,131,819

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
341 PAR0241 2 AW TJ PUTIH 1 8 -7 Rp 0 Rp 0
342 PAR0244 3/4 AW TJ PUTIH 27 0 27 Rp 14,691 Rp 396,657
343 PAR0246 4 D TJ PUTIH 4 0 4 Rp 47,250 Rp 189,000
344 PAR2459 PARALON TOTALON AW 1/2 5 11 -6 Rp 0 Rp 0
345 PAR2474 PARALON TOTALON AW 2 29 31 -2 Rp 57,280 Rp -114,560
346 PAR2820 PARALON TOTALON AW 1 1/2 6 1 5 Rp 0 Rp 0
347 PAS2436 PASIR 5 1 4 Rp 0 Rp 0
348 PAS2443 PASIR 3 2 1 Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
349 PAS2778 PASIR 1 9 11 -2 Rp 0 Rp 0
350 PAS2779 PASIR 2 2 1 1 Rp 0 Rp 0
TOTAL HALAMAN Rp 1,871,097