Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,671,523,969

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
21 BAT2831 BATU ALAM 40X20 6 0 6 Rp 80,000 Rp 480,000
22 BES0011 BATANG KAWAT POLOS 10 KBM 194,740 193,677 1,063 Rp 44,536 Rp 47,341,768
23 BES0013 BATANG KAWAT POLOS 6 KBM 390,453 389,485 968 Rp 17,000 Rp 16,456,000
24 BES0015 BATANG KAWAT POLOS 8 KBM 271,280 271,112 168 Rp 33,759 Rp 5,671,512
25 BES0466 BATANG KAWAT 10 KBMB 359,703 355,368 4,335 Rp 50,324 Rp 218,154,540
26 BES0930 BESI BETON 8 KBMB 396,882 393,300 3,582 Rp 25,896 Rp 92,759,472
27 BES0953 BESI BETON 8 KBMS 174,413 174,289 124 Rp 27,636 Rp 3,426,864
28 BES0965 BESI BETON 10 KBMS 242,859 241,607 1,252 Rp 45,724 Rp 57,246,448
29 BES1040 BESI BETON 22 ULIR CBSI 50 4 46 Rp 298,930 Rp 13,750,780
30 BES1063 BESI BETON 13 ULIR BJTS 2,902 2,916 -14 Rp 78,336 Rp -1,096,704
TOTAL HALAMAN Rp 454,190,680