Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,412,819

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
281 LEM00103 LEM SILICON BLACK 468 272 196 Rp 21,000 Rp 4,116,000
282 LEM00104 LEM SILICON CLEAR 680 482 198 Rp 21,000 Rp 4,158,000
283 LEM00105 LEM SILICON WHITE 469 441 28 Rp 21,500 Rp 602,000
284 LOS2470 LOSTER MOTIF DURIAN 18 16 2 Rp 12,500 Rp 25,000
285 MAT00106 MATAHARI BESAR 859 119 740 Rp 600 Rp 444,000
286 MAT00107 MATAHARI KECIL 385 20 365 Rp 200 Rp 73,000
287 MAT00108 MATAHARI SEDANG 1,063 883 180 Rp 325 Rp 58,500
288 MAT0554 MATA BOR BESI BLACKFOOT 2.5 MM 38 26 12 Rp 8,800 Rp 105,600
289 MAT0621 MATABOR 2 MM 1 0 1 Rp 8,800 Rp 8,800
290 MAT0686 MATA BOR BESI BLACK FOOT 6 MM 2 7 -5 Rp 13,500 Rp -67,500
TOTAL HALAMAN Rp 9,523,400