Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 09 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
271 KUS2127 KUSEN JENDELA 2 1 1 Rp 225,000 Rp 225,000
272 LEM00103 LEM SILICON BLACK 468 272 196 Rp 21,000 Rp 4,116,000
273 LEM00104 LEM SILICON CLEAR 680 482 198 Rp 21,000 Rp 4,158,000
274 LEM00105 LEM SILICON WHITE 469 441 28 Rp 21,500 Rp 602,000
275 LOS2470 LOSTER MOTIF DURIAN 18 16 2 Rp 12,500 Rp 25,000
276 MAT00106 MATAHARI BESAR 859 119 740 Rp 600 Rp 444,000
277 MAT00107 MATAHARI KECIL 385 20 365 Rp 200 Rp 73,000
278 MAT00108 MATAHARI SEDANG 1,063 883 180 Rp 325 Rp 58,500
279 MAT0554 MATA BOR BESI BLACKFOOT 2.5 MM 38 26 12 Rp 8,800 Rp 105,600
280 MAT0621 MATABOR 2 MM 1 0 1 Rp 8,800 Rp 8,800
TOTAL HALAMAN Rp 9,815,900