Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 09 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
251 HOL1887 HOLLOW GALVS 20X30X0.6MM 220 209 11 Rp 47,800 Rp 525,800
252 HOL1941 HOLLOW GALVS 20X30X0.9MM 167 160 7 Rp 57,350 Rp 401,450
253 HOL2181 HOLLOW GALVS 50X100X1.3MM 54 50 4 Rp 233,250 Rp 933,000
254 HOL2363 HOLLOW GALVS 20X40X1.3MM 15 0 15 Rp 82,500 Rp 1,237,500
255 HOL2396 HOLLOW GALVS 50X100X2MM 26 15 11 Rp 255,200 Rp 2,807,200
256 KAS2129 KASO 3 2 1 Rp 850,000 Rp 637,500
257 KAW00100 KAWAT TALI BETON A(001/K) 47,240 48,041 -802 Rp 10,200 Rp -8,175,300
258 KAW0098 KAWAT LAS RD 260 @ 2.0 MM 2,272 1,992 280 Rp 33,800 Rp 9,477,520
259 KAW0099 KAWAT LAS RD 260 @ 2.6 MM 1,492 818 675 Rp 27,300 Rp 18,413,850
260 KAW0272 KAWAT LAS RD 460 @ 2.0MM 41 1 40 Rp 26,500 Rp 1,060,000
TOTAL HALAMAN Rp 27,318,520