Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,453,469

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
251 HOL1439 HOLLOW GALVS 20X40X060 1,901 2,101 -200 Rp 51,535 Rp -10,307,000
252 HOL1440 HOLLOW GALVS 20X40X070 1,456 1,756 -300 Rp 59,640 Rp -17,892,000
253 HOL1441 HOLLOW GALVS 20X40X080 1,229 1,487 -258 Rp 69,614 Rp -17,960,412
254 HOL1442 HOLLOW GALVS 40X40X070 1,523 1,573 -50 Rp 83,047 Rp -4,152,350
255 HOL1443 HOLLOW GALVS 40X40X080 1,154 1,214 -60 Rp 97,111 Rp -5,826,660
256 HOL1445 HOLLOW GALVS 40X60X070 430 480 -50 Rp 112,286 Rp -5,614,300
257 HOL1507 HOLLOW GALVS 20X40X050 959 1,358 -399 Rp 45,050 Rp -17,974,950
258 HOL1508 HOLLOW GALVS 40X40X050 621 921 -300 Rp 63,400 Rp -19,020,000
259 HOL1824 HOLLOW HITAM 10 X 10 X 1.6 MM 42 39 3 Rp 518,000 Rp 1,554,000
260 HOL1887 HOLLOW GALVS 20X30X0.6MM 220 219 1 Rp 47,800 Rp 47,800
TOTAL HALAMAN Rp -97,145,872