Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 09 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
241 HOL1439 HOLLOW GALVS 20X40X060 1,891 2,091 -200 Rp 51,535 Rp -10,307,000
242 HOL1440 HOLLOW GALVS 20X40X070 1,456 1,756 -300 Rp 59,640 Rp -17,892,000
243 HOL1441 HOLLOW GALVS 20X40X080 1,229 1,487 -258 Rp 69,614 Rp -17,960,412
244 HOL1442 HOLLOW GALVS 40X40X070 1,523 1,573 -50 Rp 83,047 Rp -4,152,350
245 HOL1443 HOLLOW GALVS 40X40X080 1,154 1,214 -60 Rp 97,111 Rp -5,826,660
246 HOL1444 HOLLOW GALVS 30X60X080 468 467 1 Rp 125,669 Rp 125,669
247 HOL1445 HOLLOW GALVS 40X60X070 430 480 -50 Rp 112,286 Rp -5,614,300
248 HOL1507 HOLLOW GALVS 20X40X050 959 1,358 -399 Rp 45,050 Rp -17,974,950
249 HOL1508 HOLLOW GALVS 40X40X050 621 921 -300 Rp 63,400 Rp -19,020,000
250 HOL1824 HOLLOW HITAM 10 X 10 X 1.6 MM 42 39 3 Rp 518,000 Rp 1,554,000
TOTAL HALAMAN Rp -97,068,003