Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 November 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,590,808,081

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
211 DEM0068 DEMPUL ISAMU 1 KG 83 28 55 Rp 53,500 Rp 2,942,500
212 DEM0069 DEMPUL ISAMU 1/4 KG 112 106 6 Rp 20,500 Rp 123,000
213 DEM0070 DEMPUL SANPOLAC 1 KG 187 123 64 Rp 40,000 Rp 2,560,000
214 DEM0071 DEMPUL SANPOLAC 1/4 KG 309 139 170 Rp 15,500 Rp 2,635,000
215 DEM0072 DEMPUL SANPOLAC GALON 38 3 35 Rp 122,500 Rp 4,287,500
216 DEM1968 DEMPUL CORNICE A PLUS 20KG 10 9 1 Rp 63,500 Rp 63,500
217 DIN0073 DINABOLT 10X50 20,299 14,521 5,778 Rp 1,056 Rp 6,101,568
218 DIN0074 DINABOLT 10X65 36,527 29,563 6,964 Rp 1,194 Rp 8,315,016
219 DIN0075 DINABOLT 10X77 14,576 13,536 1,040 Rp 1,403 Rp 1,459,120
220 DIN0076 DINABOLT 8X40 26,061 15,220 10,841 Rp 650 Rp 7,046,650
TOTAL HALAMAN Rp 35,533,854