Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,453,469

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
151 BON2191 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 5.80 MTR 22 23 -1 Rp 409,845 Rp -409,845
152 BON2210 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 4.50 MTR 53 43 10 Rp 317,983 Rp 3,179,830
153 BON2211 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 12 MTR 33 23 10 Rp 888,120 Rp 8,881,200
154 BON2217 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 10.40 MTR 8 5 3 Rp 805,844 Rp 2,417,532
155 BON2232 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3 MTR 40 18 22 Rp 205,065 Rp 4,511,430
156 BON2319 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 2.85 MTR 15 0 15 Rp 223,112 Rp 3,346,680
157 BON2321 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 3.70 MTR 24 23 1 Rp 289,654 Rp 289,654
158 BON2365 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 6.05 MTR 15 13 2 Rp 473,624 Rp 947,248
159 BON2378 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3.65 MTR 4 3 1 Rp 254,259 Rp 254,259
160 BON2449 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @5.05 MTR 1 0 1 Rp 299,298 Rp 299,298
TOTAL HALAMAN Rp 23,717,286