Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
141 BON2175 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 7.80 MTR 22 18 4 Rp 546,078 Rp 2,184,312
142 BON2176 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 7.50 MTR 30 29 1 Rp 525,075 Rp 525,075
143 BON2191 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 5.80 MTR 22 23 -1 Rp 409,845 Rp -409,845
144 BON2210 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 4.50 MTR 53 43 10 Rp 317,983 Rp 3,179,830
145 BON2211 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 12 MTR 33 23 10 Rp 888,120 Rp 8,881,200
146 BON2217 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 10.40 MTR 8 5 3 Rp 805,844 Rp 2,417,532
147 BON2232 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3 MTR 40 18 22 Rp 205,065 Rp 4,511,430
148 BON2319 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 2.85 MTR 15 0 15 Rp 223,112 Rp 3,346,680
149 BON2321 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 3.70 MTR 24 23 1 Rp 289,654 Rp 289,654
150 BON2365 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 6.05 MTR 15 13 2 Rp 473,624 Rp 947,248
TOTAL HALAMAN Rp 25,873,116