Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 07 September 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,670,453,469

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
131 BON1631 BONDEK 0.75 C X 1000 TL @ 4 MTR 578 572 6 Rp 385,460 Rp 2,312,760
132 BON1661 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 7 MTR 125 121 4 Rp 593,544 Rp 2,374,176
133 BON1662 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 4 MTR 122 106 16 Rp 339,168 Rp 5,426,688
134 BON1665 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 2.90 MTR 20 14 6 Rp 203,319 Rp 1,219,914
135 BON1690 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 8 MTR 109 105 4 Rp 692,432 Rp 2,769,728
136 BON1693 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 2.75 MTR 29 21 8 Rp 213,683 Rp 1,709,464
137 BON1694 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3.75 MTR 10 9 1 Rp 291,386 Rp 291,386
138 BON1717 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 3.75 MTR 7 1 6 Rp 317,970 Rp 1,907,820
139 BON1785 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 6.75 MTR 19 14 5 Rp 491,393 Rp 2,456,965
140 BON1820 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 4.30 MTR 10 6 4 Rp 273,050 Rp 1,092,200
TOTAL HALAMAN Rp 21,561,101