Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
121 BON1612 BONDECK 0.75 C X 1000 TL @ 5.50 MTR 86 80 6 Rp 464,750 Rp 2,788,500
122 BON1616 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 11 MTR 35 26 9 Rp 698,500 Rp 6,286,500
123 BON1631 BONDEK 0.75 C X 1000 TL @ 4 MTR 578 572 6 Rp 385,460 Rp 2,312,760
124 BON1661 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 7 MTR 125 121 4 Rp 593,544 Rp 2,374,176
125 BON1662 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 4 MTR 122 106 16 Rp 339,168 Rp 5,426,688
126 BON1665 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 2.90 MTR 20 14 6 Rp 203,319 Rp 1,219,914
127 BON1690 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 8 MTR 109 105 4 Rp 692,432 Rp 2,769,728
128 BON1693 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 2.75 MTR 29 21 8 Rp 213,683 Rp 1,709,464
129 BON1694 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3.75 MTR 10 9 1 Rp 291,386 Rp 291,386
130 BON1717 BONDECK 0.75 B X 1000 TL @ 3.75 MTR 7 1 6 Rp 317,970 Rp 1,907,820
TOTAL HALAMAN Rp 27,086,936