Data Laporan Persediaan

Tanggal Laporan: 08 July 2026

Total Nilai Persediaan

Rp 2,648,733,172

Filter & Cari Barang
No Kode Barang Nama Barang Masuk Keluar Saldo Harga Pokok (Rp) Total Nilai (Rp)
101 BON1426 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 3.50 MTR 86 84 2 Rp 295,281 Rp 590,562
102 BON1462 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 5.3 MTR 21 20 1 Rp 447,140 Rp 447,140
103 BON1464 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 5.50 MTR 82 74 8 Rp 464,013 Rp 3,712,104
104 BON1471 BONDECK 0.65 C X 1000 TL @ 6.5 MTR 7 12 -5 Rp 548,379 Rp -2,741,895
105 BON1472 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 7.20 MTR 57 56 1 Rp 672,588 Rp 672,588
106 BON1483 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 9.50 MTR 93 81 12 Rp 887,442 Rp 10,649,304
107 BON1485 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 6.6 MTR 12 15 -3 Rp 616,539 Rp -1,849,617
108 BON1486 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 11 MTR 162 161 1 Rp 1,027,565 Rp 1,027,565
109 BON1489 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 3.7 MTR 7 6 1 Rp 345,635 Rp 345,635
110 BON1499 BONDECK 0.70 C X 1000 TL @ 11.2 MTR 16 15 1 Rp 1,046,248 Rp 1,046,248
TOTAL HALAMAN Rp 13,899,634